Het gaat natuurlijk om het wandelen, maar we hebben al aardig wat gelopen van de officiële wandelpaden:
Alle doorlopende routes | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|
Lange afstandwandelpaden | 6,827 | 6,827 | 100.0% |
Streekpaden | 3,911 | 3,631 | 92.8% |
Overige doorlopende paden | 1,158 | 1,158 | n.v.t. |
Belgie/Frankrijk (GR5 + GR654) | 2,997 | 1,891 | n.v.t. |
Groot-Brittannie (div. paden) | 561 | 561 | n.v.t. |
TOTAAL DOORLOPEND | 15,454 | 14,050 | n.v.t. |
Lange Afstandswandelpaden:
Wandelroute | NR | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Friese Woudenpad | 1-1 | 2008 | 2009 | 175 | 175 | 100.0% |
Pionierspad | 1-2 | 2005 | 2006 | 200 | 200 | 100.0% |
Floris V-pad | 1-3 | 1996 | 1997 | 245 | 245 | 100.0% |
Trekvogelpad | 2 | 2005 | 2006 | 380 | 380 | 100.0% |
Marskramerpad | 3 | 2004 | 2007 | 315 | 315 | 100.0% |
Maarten van Rossumpad | 4 | 2004 | 2015 | 384 | 384 | 100.0% |
Nederlands Kustpad | 5 | 1999 | 2009 | 758 | 758 | 100.0% |
Grote Rivierenpad | 6 | 2000 | 2011 | 340 | 340 | 100.0% |
Pelgrimspad | 7 | 1997 | 2001 | 465 | 465 | 100.0% |
Zuiderzeepad | 8 | 2002 | 2018 | 490 | 490 | 100.0% |
Pieterpad | 9 | 1994 | 1999 | 483 | 483 | 100.0% |
Noaberpad | 10 | 2009 | 2010 | 363 | 363 | 100.0% |
Grenslandpad | 11 | 2007 | 2008 | 363 | 363 | 100.0% |
Havezatenpad | 12 | 2008 | 2010 | 299 | 299 | 100.0% |
Hertogenpad | 13 | 2007 | 2008 | 238 | 238 | 100.0% |
Groot Friesland-pad | 14 | 2015 | 2019 | 362 | 362 | 100.0% |
Westerborkpad | 15 | 2013 | 2014 | 342 | 342 | 100.0% |
Romeinse Limes | 16 | 2018 | 2020 | 275 | 275 | 100.0% |
Waterliniepad | 17 | 2005 | 2020 | 350 | 350 | 100.0% |
TOTAAL LAW | 6,827 | 6,827 | 100.0% |
Streekpaden:
Wandelroute | NR | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Scholtenpad | S1 | 2016 | 2017 | 103 | 103 | 100.0% |
Twentepad | S2 | 2013 | 2014 | 87 | 87 | 100.0% |
Nijmegen | S3 | 2010 | 2011 | 117 | 117 | 100.0% |
Waddenwandelen | S4 | 2005 | 2018 | 276 | 276 | 100.0% |
Brabants Vennepad | S5 | 2010 | 2011 | 233 | 233 | 100.0% |
Drentepad | S6 | 2010 | 2023 | 324 | 324 | 100.0% |
Krijtlandpad | S7 | 2007 | 2007 | 90 | 90 | 100.0% |
Graafschapspad | S8 | 2007 | 2007 | 116 | 116 | 100.0% |
Westfriese Omringdjk | S9 | 2018 | 2020 | 150 | 150 | 100.0% |
Maas-Niederrheinpad | S10 | 2012 | 2014 | 342 | 342 | 100.0% |
Hanzestedenpad | S11 | 2003 | 2004 | 164 | 164 | 100.0% |
Groene Hartpad | S12 | 2007 | 2010 | 192 | 192 | 100.0% |
Utrechtpad | S13 | 2003 | 2005 | 163 | 163 | 100.0% |
Maas- en Peelliniepad | S14 | 2011 | 2012 | 122 | 122 | 100.0% |
Oosterscheldepad | S15 | 2015 | 2016 | 196 | 196 | 100.0% |
Veluwe Zwerfpad | S16 | 2007 | 2010 | 357 | 357 | 100.0% |
Brabantse Wal | S17 | 2013 | 2014 | 112 | 112 | 100.0% |
Biesboschpad | S18 | 2022 | 169 | 119 | 70.4% | |
Elfstedenpad | S19 | 2018 | 283 | 167 | 59.0% | |
Noardlike Fryske Wâlden | S20 | 2018 | 2019 | 165 | 165 | 100.0% |
Betuwepad | S21 | 2023 | 150 | 36 | 24.0% | |
TOTAAL Streekpad | 3,911 | 3.631 | 92.8% |
Overige paden:
Overige routes | Van | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Almerepad | Wandelnet | 2009 | 2011 | 118 | 118 | 100.0% |
Dutch Mountain Trail | DMFF | 2021 | 2021 | 101 | 101 | 100.0% |
Lopen langs de Lijn | Vellinga | 2004 | 2005 | 122 | 122 | 100.0% |
Noord-Hollandpad | Prov N-H | 2011 | 2013 | 270 | 270 | 100.0% |
Rijn-Deltapad oost | KWBN | 2011 | 2019 | 176 | 176 | 100.0% |
Rijn-Deltapad west | KWBN | 2014 | 2014 | 75 | 75 | 100.0% |
Rondom de Dom | KWBN | 2011 | 2011 | 128 | 128 | 100.0% |
Stichts Dorpenpad | KWBN | 2012 | 2013 | 50 | 50 | 100.0% |
't Jagerspad | KWBN | 2016 | 2016 | 60 | 60 | 100.0% |
Veluweweg | KWBN | 2011 | 2012 | 58 | 58 | 100.0% |
TOTAAL OVERIG | 1,158 | 1,158 | 100.0% |
België/Frankrijk
We zijn ook al een tijdje op weg naar Nice. In 2017 hebben we de draad weer opgepakt, ben benieuwd hoe ver we komen.
Wandelroute GR5 | Land | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Traject der Lage Landen | BE | 2010 | 2013 | 245 | 245 | 100.0% |
Traject der Ardennen | BE | 1999 | 2001 | 225 | 225 | 100.0% |
Traject Luxemburg / Lotharingen | LU/FR | 2001 | 2004 | 440 | 440 | 100.0% |
Crete des Vosges | FR | 2005 | 2022 | 260 | 260 | 100.0% |
Lacs et plateaux du Jura | FR | 2022 | 290 | 20 | 6.9% |
We hebben een stuk van de route naar Santiago de Compostella gelopen, maar ons einddoel was Vézelay (midden Frankrijk).
Wandelroute GR654 | Land | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Mosana (Luik-Namen) | BE | 2008 | 2008 | 92 | 92 | 100.0% |
GR654 (Namen-Vézelay) | BE/FR | 2008 | 2016 | 684 | 684 | 100.0% |
TOTAAL GR654 | 776 | 776 | 100.0% |
Daarnaast zijn we op weg naar Parijs:
Wandelroute GR12 | Land | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Floris V-pad | NL | 1996 | 1997 | 245 | 245 | 100.0% |
Vlaanderen en Brussel | BE | 2019 | 2022 | 203 | 203 | 100.0% |
Wallonië | BE | 2022 | 2023 | 166 | 166 | 100.0% |
Frankrijk | FR | 2010 | 394 | 96 | 24,4% | |
TOTAAL GR12 | 1.008 | 710 | 70,4% |
Groot Brittannië
Ik heb ook een aantal National Trails gelopen in Engeland en Schotland:
National Trail Groot Brittannië | Land | Jaar begin | Jaar einde | Totale afstand | Gelopen Km | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumbria Way | ENG | 2013 | 2013 | 112 | 112 | 100.0% |
Hadrian's Wall Path | ENG | 2009 | 2009 | 135 | 135 | 100.0% |
South Downs Way | ENG | 2008 | 2009 | 160 | 160 | 100.0% |
West Highland Way | SCOT | 2013 | 2013 | 154 | 154 | 100.0% |
TOTAAL Groot Brittannië | 561 | 561 | 100.0% |